На главную
Написать письмо
17 мая 2012 Нац. банк Покупка Продажа
Евро 10370.00 - 10240.00 - 10485.00 -
Доллар США 8170.00 + 8075.00 + 8195.00 +
Российский рубль 264.00 - 256.50 - 266.50 -
Архив номеров за 2004 год

январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Архив номеров: за 2012 год , за 2011 год , за 2010 год , за 2009 год , за 2008 год , за 2007 год , за 2006 год , за 2005 год , за 2004 год , за 2003 год , за 2002 год

Выбрать выпуск газеты по текущему номеру        Перейти 

Выбрать выпуск газеты по сквозному номеру        Перейти